Guía de tallas - Rafaela
📏 GUÍA DE TALLAS NUMÉRICAS📏
Pecho | Cadera | Cintura | |
Talla 38 | 85/90 | 95/100 | 70/75 |
Talla 40 | 90/95 | 100/105 | 75/80 |
Talla 42 | 95/100 | 105/110 | 80/85 |
Talla 44 | 100/105 | 110/115 | 85/90 |
Talla 46 | 105/110 | 115/120 | 90/95 |
Talla 48 | 110/115 | 120/125 | 95/100 |
Talla 50 | 115/120 | 125/130 | 100/105 |
Talla 52 | 120/125 | 130/135 | 110/115 |
Talla 54 | 125/130 | 135/140 | 115/120 |
📏 GUÍA DE TALLAS LETRAS📏
Pecho | Cadera | Cintura | |
Talla S | 85/90 | 95/100 | 70/75 |
Talla M | 90/95 | 105/110 | 75/80 |
Talla L | 95/100 | 110/115 | 80/85 |
Talla XL | 100/105 | 115/120 | 85/90 |
Talla 2XL | 105/110 | 120/130 | 90/95 |
Talla 3XL | 110/115 | 130/135 | 95/100 |
Talla 4XL | 115/120 | 135/140 | 100/105 |
Talla 5XL | 120/125 | 145/150 | 110/115 |
LAS MEDIDAS DE LAS MODELOS
Alicia: 87 de pecho, 64 de cintura y 90 de cadera. En este vestido lleva la talla S.
Lucía: 105 de pecho, 90 de cintura y 116 de cadera. En este vestido lleva la talla XL.
Eva: 90/95 de pecho, 70 de cintura y 97 de cadera. Suele llevar talla M.
María: 95 de pecho, 78 de cintura y 113 de cadera. Suele llevar talla XL (sobre todo por la cadera).